أكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم
31-05-2014 12:22 PM
عمون - قائمة بأسماء أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم :
الاسم (الجنسية) سجل المشاركات عدد المباريات
لوثار ماتيوس (ألمانيا) 1982 - 1998 25
باولو مالديني (إيطاليا) 1990 - 2002 23
أوفي سيلر (ألمانيا) 1958 - 1970 21
فلاديسلاف زمودا (بولندا) 1974 - 1986 21
دييجو مارادونا (الأرجنتين) 1982 - 1994 21
جريجوري لاتو (بولندا) 1974 - 1982 20
كافو (البرازيل) 1994 - 2006 20
فولفجانج أوفيرات (ألمانيا) 1966 - 1974 19
بيرتي فوجتس (ألمانيا) 1970 - 1978 19
كارل-هاينز رومينيجه (ألمانيا) 1978 - 1986 19
رونالدو (البرازيل) 1998 - 2006 19
ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) 2002 - 2014 19
فرانز بيكنباور (ألمانيا) 1966 - 1974 18
سيب ماير (ألمانيا) 1970 - 1978 18
ماريو كيمبس (الأرجنتين) 1974 - 1982 18
أنطونيو كابريني (إيطاليا) 1978 - 1986 18
جايتانو سكيريا (إيطاليا) 1978 - 1986 18
كارلوس دونجا (البرازيل) 1990 - 1998 18
توماس بيرتهولد (ألمانيا) 1986 - 1994 18
كلاوديو تافاريل (البرازيل) 1990 - 1998 18
فابيو كانافارو (إيطاليا) 1998 - 2010 18
كارل-هاينز شنيلينجر (ألمانيا) 1958 - 1970 17
دينو زوف (إيطاليا) 1974 - 1982 17
بيتر شيلتون (إنجلترا) 1982 - 1990 17
يورجن كلينسمان (ألمانيا) 1990 - 1998 17
إنزو شيفو (بلجيكا) 1986 - 1998 17
بيير ليتبارسكي (ألمانيا) 1982 - 1990 17
روبرتو كارلوس (البرازيل) 1998 - 2006 17
فابيان بارتيز (فرنسا) 1998 - 2006 17
لوسيو (البرازيل) 2002 - 2010 17
تييري هنري (فرنسا) 1998 - 2006 17
(د ب أ)